Verteilung der Parteienfinanzierung an die Landesverbände

2011

Einnahmen 2009 585.162
Anteil LV direkt 92.267
Rest 492.895
Gliederung Direkt über Bundesverb Gesamt
Bund 36.000 36.000
BaWü 49.811 49.811
Bayern 73.573 73.573
Berlin 12.501 12.501
BB 26.211 26.211
Bremen 5.441 5.441
Hamburg 8.352 8.352
Hessen 30.199 30.199
MV 20.594 20.594
NDS 49.581 49.581
NRW 60.523 66.277 126.800
RLP 24.492 24.492
Saarland 7.532 7.532
Sachsen 17.326 24.072 41.397
LSA 20.782 20.782
SH 14.419 19.344 33.763
TH 18.132 18.132
Summen 92.267 492.895 585.163

2012

Einnahmen 2010 611.511
Gesamt 578.219 Verminderung durch Änderung Parteienfinanzierungsgesetz
Anteil LV direkt 246.982
Rest 331.238
Gliederung Direkt über Bundesverb Gesamt
Bund 36.000 36.000
BaWü 51.809 31.102 82.911
Bayern 0 45.244 45.244
Berlin 65.053 8.897 73.950
BB 0 17.057 17.057
Bremen 2.523 4.696 7.218
Hamburg 7.394 6.428 13.822
Hessen 0 19.430 19.430
MV 6.364 13.714 20.077
NDS 0 30.965 30.965
NRW 60.523 40.902 101.425
RLP 14.660 16.034 30.694
Saarland 0 5.940 5.940
Sachsen 17.326 15.784 33.109
LSA 6.914 13.826 20.740
SH 14.419 12.970 27.389
TH 0 12.249 12.249
Summen 246.982 331.238 578.220

2013

Einnahmen 2011 667.215 (Anteil BaWü noch geschätzt)
Gesamt 632.215 Verminderung durch Änderung Parteienfinanzierungsgesetz (geschätzt)
Anteil LV direkt 548.717
Rest 83.499
Gliederung Direkt über Bundesverb Gesamt
Bund 32.115 32.115
BaWü 51.809 3.211 55.020
Bayern 0 3.211 3.211
Berlin 65.053 3.211 68.264
BB 0 3.211 3.211
Bremen 2.523 3.211 5.734
Hamburg 7.394 3.211 10.605
Hessen 0 3.211 3.211
MV 6.364 3.211 9.575
NDS 0 3.211 3.211
NRW 304.479 3.211 307.690
RLP 14.660 3.211 17.871
Saarland 17.828 3.211 21.039
Sachsen 17.326 3.211 20.537
LSA 6.914 3.211 10.125
SH 54.370 3.211 57.581
TH 0 3.211 3.211
Summen 548.717 83.499 632.215

Anmerkung: Der verbleibende Anteil für den Bund reicht noch nicht einmal, um den Sockelbetrag aufzufüllen. In dieser Berechnung habe ich den Sockel prozentual vermindert. Mehr Geld ist nicht da.

2013 mit SÄA 042

Einnahmen 2011 667.215 (Anteil BaWü noch geschätzt)
Gesamt 632.215 Verminderung durch Änderung Parteienfinanzierungsgesetz (geschätzt)
Anteil LV direkt 274.358
Rest 357.857
Gliederung Direkt über Bundesverb Gesamt
Bund 36.000 36.000
BaWü 25.905 34.182 60.087
Bayern 0 49.909 49.909
Berlin 32.526 9.491 42.017
BB 0 18.564 18.564
Bremen 1.261 4.818 6.080
Hamburg 3.697 6.745 10.442
Hessen 0 21.203 21.203
MV 3.182 14.847 18.028
NDS 0 34.031 34.031
NRW 152.239 45.080 197.319
RLP 7.330 17.427 24.757
Saarland 8.914 6.202 15.116
Sachsen 8.663 17.148 25.811
LSA 3.457 14.972 18.429
SH 27.185 14.020 41.205
TH 0 13.217 13.217
Summen 274.358 357.857 632.215

Zum Artikel